Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2010, № 2 (27) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/135
|
Название: | Мікробіологічна активність темно-сірого лісового ґрунту під посівами культур залежно від удобрення |
Другие названия: | The microbiological activity of dark-gray soil depend on different crops and fertilizers |
Авторы: | Рябчук, О. П. Ryabchuk, O. |
Issue Date: | 2010 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Рябчук О. П. Мікробіологічна активність темно-сірого лісового ґрунту під посівами культур залежно від удобрення / О. П. Рябчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 2. – С. 215–219. |
Аннотация: | У статті наведено результати досліджень мікробіологічної активності темно-сірого лісового ґрунту з розпаду лляної тканини під різними культурами ланки сівозміни залежно від удобрення. Встановлено, що насичення ґрунту різними формами органічних добрив на фоні помірного мінерального удобрення забезпечує зростання темпів інтенсифікації дихальних процесів ґрунту, розкладу целюлози та розвитку ґрунтової мезофауни, що позитивно відбивається на його біологічному та екологічному стані. |
Описание: | The paper gives the results of the microbiological activity of dark-gray forests soil, the disintegration of flax textile depends on differents crops and fertilizing system. It has been found that soil saturation with various forms of organic fertilizer against the moderate fertilizing background increases the tempo of intensification of soil respiratory process of cellulose breakdown and soil mesofauna development improving the soil biological and ecological status. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/135 |
Appears in Collections: | 2010, № 2 (27)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|