Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2130
|
Название: | Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром |
Другие названия: | Milk production and linear estimation of exterior are interrelated |
Авторы: | Пелехатий, М. С. Pelehatyy, M. Кочук-Ященко, О. А. Kochuk-Yaschenko, O. |
Ключевые слова: | лінійна оцінка linear estimation молочна продуктивність milk production відтворна здатність reproductive ability сила впливу impact strength бажаний тип desired type |
Issue Date: | 2014 |
Издатель: | Паралель |
Библиографическое описание: | Пелехатий М. С. Оцінка молочної продуктивності корів за екстер’єром / М. С. Пелехатий, О. А. Кочук-Ященко // Тваринництво України. – 2014. – № 11. – С. 5–9. |
Аннотация: | Представлені показники загальної оцінки лінійної класифікації екстер’єру корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, які впливають на молочну продуктивність і відтворну здатність. |
Описание: | The paper deals with the results of the influence of the general linear classification of exterior of cows Ukrainian black-and-white and red-and-white dairy breeds for milk production and reproductive ability. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2130 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|