Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2256
|
Название: | Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у свиноматок |
Другие названия: | Impact on quality feed digestibility of nutrients in sows |
Авторы: | Андрійчук, В. Ф. Andriychyk, V. Ткачук, В. І. Tkachuk, V. |
Ключевые слова: | перетравність digestibility поживні речовини nutritious substance мікотоксини mykotoxins обмінний дослід exchange еxperience адсорбенти adsorbents анальним analcym мікособр мykosorb |
Issue Date: | 2012 |
Издатель: | Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України |
Библиографическое описание: | Андрійчук В. Ф. Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у свиноматок / В. Ф. Андрійчук, В. І. Ткачук // Свинарство. – 2012. – Вип. 61. – С. 108–112. |
Аннотация: | В статті приведені результати дослідження перетравності поживних речовин раціонів свиноматок при годівлі їх зерновими кормами природно забрудненими мікотоксинами з використанням в раціонах природного мінералу анальцим та мікосорбу. Досліджено, що додавання даних адсорбентів вплинуло на збільшення коефіцієнтів перетравності поживних речовин на 1,3-4,98%. |
Описание: | In the article the results of digestibility of nutrients sows when feeding them grain foods naturally contaminated with mycotoxins in diets of natural mineral under experiment shows bigger and mikosorbu. Investigated the addition of adsorbents data caused an increase digestibility coefficients of nutrients on 1,3-4,98%. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2256 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|