Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2012, № 2 (31), т. 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/273
|
Название: | Зміна агрохімічних показників чорнозему опідзоленого під посівами ячменю ярого за застосування різних агротехнологій в Правобережному Лісостепу |
Другие названия: | Change of indexes of agricultural chemistries of soil to barley spring at application of different agrotechnology |
Авторы: | Молдован, В. Г. Moldovan, V. |
Issue Date: | 2012 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Молдован В. Г. Зміна агрохімічних показників чорнозему опідзоленого під посівами ячменю ярого за застосування різних агротехнологій в Правобережному Лісостепу / В. Г. Молдован // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, т. 1. – С. 102–108. |
Описание: | In the article the change of basic elements of feed and reaction of soil environment of black earth of podsolic is shown depending on the systems of fertilizer and till of soil. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/273 |
Appears in Collections: | 2012, № 2 (31), т. 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|