Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2008, № 1 (22) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3213
|
Название: | Кількісні характеристики розвитку фітопланктону р. Тетерів |
Другие названия: | Quantitative characteristics of the river Teteriv phytoplankton |
Авторы: | Шелюк, Ю. С. Shelyuk, Y. |
Ключевые слова: | просторово-часова динаміка біомаса гетерогенність |
Issue Date: | 2008 |
Издатель: | Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» |
Библиографическое описание: | Шелюк Ю. С. Кількісні характеристики розвитку фітопланктону р. Тетерів / Ю. С. Шелюк // Вісник ДАЕУ. – 2008. – № 1 (22). – С. 154–161. |
Аннотация: | Представлені результати дослідження просторово-часової динаміки чисельності та біомаси фітопланктону різнотипних ділянок р. Тетерів. Наведені відомості щодо домінантного комплексу планктонних угруповань водоростей річки. З’ясовані основні закономірності багаторічної сукцесії кількісних характе-ристик розвитку фітопланктону у просторі і часі. The paper deals with the results of studies on phytoplankton number and biomass spatial distribution and temporal periodicity in the river Teteriv sections of different types. The data on the river plankton dominant complex have been given. The principal regularities of long-standing succession of the quantitative characteristics of phytoplankton in space and time have been established. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3213 |
Appears in Collections: | 2008, № 1 (22)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|