Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3685
|
Название: | Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання |
Другие названия: | Анализ санитарного состояния качества питьевой воды децентрализованного водоснабжения The analysis of sanitary quality of outplant drinking water |
Авторы: | Бордюг, Н. С. Bordiug, N. |
Ключевые слова: | ґрунтова вода грунтовая вода ground water загальне мікробне число общее микробное число total microbial count колі-індекс коли-индекс coli index епідеміологічний показник эпидемиологический показатель epidemiological indicator децентралізоване водопостачання децентрализованное водоснабжение decentralized water supply |
Issue Date: | 2013 |
Издатель: | Полтавська державна аграрна академія; Технологічний Центр |
Библиографическое описание: | Бордюг Н. С. Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання / Н. С. Бордюг // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – № 5/4 (13). – С. 49–51. |
Аннотация: | Показано важливість проведення мікробіологічного моніторингу питної води децентралізованого водопостачання. Проведено комплексну оцінку рівня забрудненості води за епідеміологічним показником і виявлено залежність якості підземних вод від сезонних змін на прикладі парцелярних господарств. Показана важность проведения микробиологического мониторинга питьевой воды децентрализованного водоснабжения. Проведена комплексная оценка уровня загрязнения воды по эпидемиологическим показателем и выявлена зависимость качества подземных вод от сезонных изменений на примере парцеллярных хозяйств. Sanitary state of drinking water quality is important because pathogens of many infectious diseases are transmitted through water. Ground water as a source of decentralized water supply is also affected by microbiological contamination. Microorganisms that have reached the groundwater are long stored and hard to remove from aquifers. The main objective of the study is to assess the sanitary state of drinking water of decentralized water supply.
High concentration of sanitary indicator microorganisms, namely Escherichia соli, indicates the contamination of water and possibility of content of pathogens and viruses. Therefore, E. coli was determined in water during the study.
The analysis of the sanitary state of drinking water of decentralized water supply showed unsatisfactory state of groundwater and, therefore, it may cause infectious and noninfectious human diseases. The growth of the coli-index and total microbial count depends on seasonal changes, so the wells in the studied areas should be monitored by microbiological indicators, especially in spring and autumn. For cleaning and restoring the wells, disinfection should be held, especially in spring. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3685 |
ISSN: | 2226-3780 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|