Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2011, № 1 (28), т. 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/380
|
Название: | Біологічна активність грунту в залежності від систем добрив в короткоротаційній сівозміні |
Другие названия: | Soil biologic activity depending on fertilizing systems in shortlterm crop rotation |
Авторы: | Трембіцька, О. І. Trembithka, O. |
Issue Date: | 2011 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Трембіцька О. І. Біологічна активність грунту в залежності від систем добрив в короткоротаційній сівозміні / О. І. Трембіцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 441–449. |
Аннотация: | В статті приведені результати визначення динаміки виділення вуглекислого газу (СО2), розкладу клітковини та кількості дощових черв’яків у ґрунті, які є показниками біологічної активності ґрунту при застосуванні різних органо–мінеральних добрив в короткоротаційній зерново-просапній сівозміні з чергуванням культур: кукурудзи на силос, ячменю, пелюшко-вівса, озимої пшениці за різних систем добрив. |
Описание: | The paper proves the results of determining the dynamies of CO2 emission, cellulose decay and the quantity of dew worms in soil as the indices of soil biologic activity applying various organic and mineral fertilizers in short berm grain cultivated crop rotation: corn on silage, barley, oats, winter wheat and various fertiliziny systems. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/380 |
Appears in Collections: | 2011, № 1 (28), т. 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|