Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2013, № 1 (36), т. 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/470
|
Название: | М’ясна продуктивність бичків при використанні різних типів відгодівлі |
Другие названия: | The bull buff productivity under the use of various types of fattening |
Авторы: | Мамченко, В. Ю. Mamchenko, V. |
Issue Date: | 2013 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Мамченко В. Ю. М’ясна продуктивність бичків при використанні різних типів відгодівлі / В. Ю. Мамченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – № 1, т. 1. – С. 160–165. |
Аннотация: | У статті проаналізовано умови годівлі тварин в умовах фермерського господарства та динаміку живої маси піддослідних бичків. В результаті проведених досліджень було встановлено, що раціони годівлі за структурою відповідають загальноприйнятим вимогам. Жива маса тварин за період досліджень збільшилася на 78–88 кг, середньодобовий приріст склав 850–955 г. |
Описание: | The paper analyzes the conditions of animal feeding under the conditions of farm enterprise, as well as the dynamics of experimental bulls live weight. The investigation results prove that in reference to their structure feeding diets meet generally accepted requirements. During the period of investigations the live weight of animal increased by 78–88 kg, the average weight gain amounting to 850–955 gr per head daily. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/470 |
Appears in Collections: | 2013, № 1 (36), т. 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|