Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
1999, № 1-2 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6603
|
Название: | Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах Північного Лісостепу України |
Другие названия: | Comparative productivity of winter cereals depending on models of cultivation technology under the conditions of Northern Forest Steppe of Ukraine Сравнительная продуктивность озимых зерновых культур в зависимости от моделей технологии их возделывания в условиях Северной Лесостепи Украины |
Авторы: | Каленська, С. М. Kalenskaya, S. Каленская, C. M. Майстер, О. А. Mayster, O. Майстер, А. А. |
Ключевые слова: | землеробство agriculture земледелие мінеральні добрива mineral fertilizers минеральные удобрения прибуток profit прибыль |
Issue Date: | 1999 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Каленська С. М. Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах Північного Лісостепу України / С. М. Каленська, О. А. Майстер // Вісник ДААУ. – 1999. – № 1-2. – С. 210–221. |
Аннотация: | Вивчення впливу інтенсивних, ресурсозберігаючих та альтернативних технологій вирощування озимих зернових культур на продуктивність і якість зерна, їх токсикологічна та енергоекономічна оцінка дає підставу рекомендувати в умовах Північного Лісостепу України різні моделі технологій в залежності від напрямку використання зерна і рівня матеріально-технічного забезпечення технологій. Studies in influence of resource-saving and alternative technologies of winter cereal cultivation on productivity and grain quality, their toxicological and energy-saving and economic assessment give every reason to recommend various technological models to be applied in the Northern Forest Steppe zone of Ukraine depending on grain utilization and on the level of material and technical support of technologies. Изучение влияния интенсивных ресурсосберегающих и альтернативных технологий возделывания озимых зерновых культур на продуктивность и качество зерна, их токсикологическая и энергоэкономическая оценка даёт основание рекомендовать в условиях Северной Лесостепи Украины различные модели технологий в зависимости от направления использования зерна и уровня материально-технического обеспечения технологий. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6603 |
Appears in Collections: | 1999, № 1-2
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|