Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10313
|
Название: | Justification of air flow speed in the oxidation area of a gasifier in Case of straw pellets using |
Другие названия: | Обґрунтування швидкості руху потоку повітря в зоні окислення газогенератора у випадку використання солом’яних гранул Обоснование скорости движения потока воздуха в зоне окисления газогенератора в случае использования соломенных гранул |
Авторы: | Kukharets, S. Кухарець, С. М. Кухарец, С. Н. Golub, G. Голуб, Г. А. Skydan, O. Скидан, О. В. Yarosh, Y. Ярош, Я. Д. Kukharets, M. Кухарець, М. М. Кухарец, Н. Н. |
Ключевые слова: | tuyeres belt ремінь тьюєра пояс тьюєра flow diameter діаметр потоку диаметр потока flow length довжина потоку длина потока flow rate loss coefficient коефіцієнт втрати витрати коэффициент потерь расхода Reynolds number число Рейнольдса |
Issue Date: | 2020 |
Издатель: | National Institute for Research-Development of Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest |
Библиографическое описание: | Justification of air flow speed in the oxidation area of a gasifier in case of straw pellets using / S. Kukharets, G. Golub, O. Skydan [et al.] // International journal of renewable energy research. – 2020. – Vol. 60 (1). – P. 37–44. |
Аннотация: | On the basis of the Bernoulli equation the dependence for determining the air flow rate in the oxidation zone of the gasifier was obtained. The obtained dependence makes it possible to theoretically establish the average speed and diameter of the air flow depending on the flow length. To check and clarify the obtained dependence for determining the air flow rate in the oxidation zone, the value of the total loss coefficient of the air flow rate in the volume of straw pellets, which are used as fuel for the gasifier, is experimentally established. На основі рівняння Бернуллі отримано залежність для визначення швидкості потоку повітря в зоні окислення газогенератора. Отримана залежність дозволяє теоретично встановити середню швидкість та діаметр потоку повітря в залежності від довжини потоку. Для перевірки та уточнення отриманої залежності для визначення швидкості потоку повітря в зоні окислення, експериментально встановлено значення загального коефіцієнту втрат швидкості потоку повітря в об’ємі солом’яних гранул, що використовуються в якості палива для газогенератора. На основе уравнения Бернулли получена зависимость для определения скорости потока воздуха в зоне окисления газогенератора. Полученная зависимость позволяет теоретически установить среднюю скорость и диаметр потока воздуха в зависимости от длины потока. Для проверки и уточнения полученной зависимости для определения скорости потока воздуха в зоне окисления, экспериментально установлено значение общего коэффициента потерь скорости потока воздуха в объеме соломенных гранул, используемых в качестве топлива для газогенератора. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10313 |
ISSN: | 2068 - 2239 |
Appears in Collections: | Статті Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|