Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2075
|
Название: | Порівняльна оцінка ефективності гельмісану і пандексу 1% та їх вплив на показники крові коней за нематодозів шлунково-кишкового тракту |
Другие названия: | Comparative estimation of efficiency of gelmisan and pandex 1% and their influence is on the parameters of blood under nemathodosis of the gastro-intestinal tract |
Авторы: | Згозінська, О. А. Zghozinska, O. |
Ключевые слова: | стронгілятози strongilyatoses гельмісан gelmisan пандекс 1% pandex 1% інвазія invasion параскароз parascarosis дегельмінтизація dehelmintization |
Issue Date: | 2012 |
Издатель: | Кримський агротехнологічний університет |
Библиографическое описание: | Згозінська О. А. Порівняльна оцінка ефективності гельмісану і пандексу 1 % та їх вплив на показники крові коней за нематодозів шлунково-кишкового тракту / О. А. Згозінська // Наук. пр. Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнолог. ун-т». – 2012. – Вип. 142. – С. 59–64. |
Аннотация: | Наведено результати досліджень щодо порівняння ефективності антигельмінтних препаратів та їх впливу на показники крові коней. Встановлено, що гельмісан і пандекс 1% є високоефективними протипаразитарними препаратами і мають 100%-ий ефект за параскарозу і оксіурозу. ЕЕ гельмісану за стронгілятозів шлунково-кишкового тракту склала 80%, пандексу 1% - 100%. |
Описание: | The paper presents the results of researches into the comparison of coprologic efficiency of the antihelminth preparations and their influence is on the parameters of blood. It is set that gelmisan and pandex 1% are high-efficiency antihelminth preparations. This showed a 100% effect under parascarosis and oxyurosis. EE gelmisan was 80% under strongilyatoses of the gastro-intestinal tract, EE pandex 1% - 100%. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2075 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|