Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва >
Статті >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4641
|
Название: | Ефективність симбіотичної діяльності посівів сої в умовах Полісся України |
Другие названия: | The efficiency of symbiotic soybean crops in terms of Ukrainian Polissya |
Авторы: | Дідора, В. Г. Didora, V. Ступніцька, О. С. Stupnitska, O. Дідора, Л. Д. Didora, L. |
Ключевые слова: | соя soybeans інокуляція насіння inoculation of seeds позакореневе підживлення foliar feeding бульбочкові бактерії nodule bacterias біологічна фіксація азоту biological nitrogen fixation урожайність seed yield |
Issue Date: | 2015 |
Издатель: | Національна академія аграрних наук України |
Библиографическое описание: | Дідора В. Г. Ефективність симбіотичної діяльності посівів сої в умовах Полісся України / В. Г. Дідора, О. С. Ступніцька, Л. Д. Дідора // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 8. – С. 56–60. |
Аннотация: | Мета. Визначити вплив інокуляції насіння і позакореневого підживлення на забезпечення ґрунту біологічним азотом та урожайність сої. Методи. Агрохімічні (для визначення хімічного складу ґрунту, рослин), математичні (зокрема дисперсійний), біометричний (для визначення формування й активності симбіотичного апарату та їх зв'язку з фотосинтетичною діяльністю посівів). Результати. Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення впливу елементів технології вирощування на забезпечення ґрунту біологічним азотом та урожайність сої в зоні достатнього зволоження поліського регіону України. Показано формування бульбочок залежно від інокуляції насіння та позакореневого підживлення. Розраховано кількість біологічного азоту та еквівалент аміачної селітри. Висновки. В умовах Полісся України необхідно провести дослідження з метою вивчення комплексу елементів технології (сорти, способи сівби, норма висіву тощо). The aim of research was to determine the effect of seed inoculation and top dressing to ensure soil biological nitrogen and soybean yield. Methods. agrochemical (to determine the chemical composition of the soil, plants), math (variance), biometric (to determine the formation and activity of symbiotic apparatus and their relationship with photosynthetic activity of crops). Results.The paper presents the results of long-term investigations into the effects of the elements of growth technology on providing soils of biological nitrogen and soya yielding capacity in the zone of sufficient moistening of Ukrainian Polissya. Author shows the formation of nodule bacterias depending on the inoculation of seeds and foliar feeding. It was calculated the amount of biological nitrogen and equivalent of ammonium nitrate. Conclusions. In terms of Polesie Ukraine should conduct a study to examine the complex elements of technology (varieties, methods of sowing, seeding rate, etc). |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4641 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|