Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2010, № 1 (26) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/569
|
Название: | Оптимізація використання орних земель зони Лісостепу Житомирської області |
Другие названия: | The optimization of using arable lands in Zhytomyr oblast Forest-Steppe zone |
Авторы: | Бовсуновський, А. М. Bovsunovsky, A. Савчук, О. І. Savchuk, O. Власенко, О. О. Vlasenko, A. Корсун, А. М. Korsun, A. |
Issue Date: | 2010 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Оптимізація використання орних земель зони Лісостепу Житомирської області / А. М. Бовсуновський, О. І. Савчук, О. О. Власенко, А. М. Корсун // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. – С. 110–114. |
Аннотация: | Властивості ґрунтів, навіть найбільш родючих, багато в чому не відповідають потребам культурних рослин. Тому було проведено групування орних земель за їх придатністю для вирощування сільськогосподарських культур, в результаті якого встановлено, що структура посівних площ значною мірою залежить від виду й ступеня деградованості ґрунтового покриву та спеціалізації господарства. Наведено різні варіанти польових та ґрунтозахисних сівозмін шляхом підбору культур для конкретної ґрунтової відміни з врахуванням крутості схилів. |
Описание: | On the basis of grouping arable lands as to their suitability for growing agricultural crops it has been established that crop rotation structure depends considerably on the soil type and degradation degree. As well as on the farm specialization. The paper also presents various variants of field and soil-protecting crop rotations, through selecting crops for definite soil diversity with respect to slope steepness. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/569 |
Appears in Collections: | 2010, № 1 (26)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|